民安·兴安家园和万和天地买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 50.76-134㎡ |
| 海港区 | 所属区域 | 海港区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 商住40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2021-06-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 文登市富锜房地产开发有限公司 |
规划信息
| 小高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 32% |
| -- | 容积率 | 商住:3.49 |
| 176300㎡ | 占地面积 | 3783㎡ |
| 335500㎡ | 建筑面积 | 50801㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1775个(地上:222个地下:1553个) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 商住:1.95元/平米/月 |
| 大悦物业 | 物业公司 | 隆泰物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问