民安·兴安家园和翠岛天成买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 82-139㎡ |
| 海港区 | 所属区域 | 海港区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 二期1#-5#2017年底交房 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 文登市富锜房地产开发有限公司 |
规划信息
| 小高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 36.5% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.49 |
| 176300㎡ | 占地面积 | 85434㎡ |
| 335500㎡ | 建筑面积 | 275053㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1128 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.60元/m²/月 |
| 大悦物业 | 物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问