富力和园和怡峰御景买哪个好?
基本信息
| 1-4室 | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| 46-204㎡ | 面积区间 | 68-68㎡ |
| 北戴河区 | 所属区域 | 北戴河区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-06-30 | 预计交房时间 | 2011-01-00 |
| 文登市富锜房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.50 | 容积率 | -- |
| 154000㎡ | 占地面积 | 19666㎡ |
| 231000㎡ | 建筑面积 | 26851㎡ |
配套信息
| 822 | 车位数 | 127 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.40元/m²/月 |
| 北京恒富物业管理有限公司 | 物业公司 | 百年物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问